R3 | QFi | ||
---|---|---|---|
![]() 6 6 | |||
19 janvier, 2025 | |||
![]() | |||
![]() 3 2 | |||
![]() 6(5) 7 10 | |||
19 janvier, 2025 | |||
![]() | |||
![]() 7 5 8 | |||
![]() 4 0 | |||
19 janvier, 2025 | |||
![]() | |||
![]() 6 6 | |||
![]() 3 5 | |||
19 janvier, 2025 | |||
![]() | |||
![]() 6 7 | |||
![]() 4 6 11 | |||
19 janvier, 2025 | |||
![]() | |||
![]() 6 4 9 | |||
![]() 4 7 10 | |||
19 janvier, 2025 | |||
![]() | |||
![]() 6 6(10) 8 | |||
![]() 6 6 | |||
19 janvier, 2025 | |||
![]() | |||
![]() 1 4 | |||
![]() 4 4 | |||
19 janvier, 2025 | |||
![]() | |||
![]() 6 6 |